| Sector: | Medical |
| Salary: | Rs.16600-52400/- |
| Age: | 21-30 years |
| Type: | Government Job |
| Status: | 355 Candidates Applied |
| Sector: | Medical |
| Salary: | Rs.15000-47600/- |
| Age: | 21-30 years |
| Type: | Government Job |
| Status: | 361 Candidates Applied |
| Sector: | Medical |
| Salary: | Rs.15000-47600/- |
| Age: | 21-30 years |
| Type: | Government Job |
| Status: | 466 Candidates Applied |
| Sector: | Medical |
| Salary: | Rs.18000-56900/- |
| Age: | 21-30 years |
| Type: | Government Job |
| Status: | 443 Candidates Applied |
| Sector: | Medical |
| Salary: | Rs.18000-56900/- |
| Age: | 21-30 years |
| Type: | Government Job |
| Status: | 378 Candidates Applied |
| Sector: | Medical |
| Salary: | Rs.38600-122800/- |
| Age: | 21-30 years |
| Type: | Government Job |
| Status: | 326 Candidates Applied |
| Sector: | Medical |
| Salary: | Rs.35400-112400/- |
| Age: | 21-30 years |
| Type: | Government Job |
| Status: | 786 Candidates Applied |
| Sector: | Medical |
| Salary: | Rs.38600-122800/- |
| Age: | 21-30 years |
| Type: | Government Job |
| Status: | 436 Candidates Applied |
| Sector: | Medical |
| Salary: | Rs.29200-92300/- |
| Age: | 21-30 years |
| Type: | Government Job |
| Status: | 428 Candidates Applied |
| Sector: | Medical |
| Salary: | Rs.56100-177500/- |
| Age: | 23-35 years |
| Type: | Government Job |
| Status: | 351 Candidates Applied |
| Sector: | Medical |
| Salary: | Rs.67700-208700/- |
| Age: | 23-35 years |
| Type: | Government Job |
| Status: | 438 Candidates Applied |
| Sector: | Non-Teaching Sector |
| Salary: | Rs.67700-208700/- |
| Age: | 23-35 years |
| Type: | Government Job |
| Status: | 402 Candidates Applied |
Send email to support@srpk.in from your registered email Id
type 684YQ send SMS to 9220592205
Universal Access Number
1860-180-1890


